모터를위한 최신 기술, 상자 유형, 저잡음, 단위 가스의 전체 세트, 기름, 물, 전기, 냉각, 지능적인 통제를 사용하는 경제적 인 공기 나사 압축기 단위.
기술 데이터
모델 | 구동 방식 | 모터 전력 (KW) | FAD @ 압력 | 연결 (lnch) | 크기 (mm) | 중량 (kg) |
XZH-11 | 건방진 구동 | 11 | 1.85 @ 0.7 / 1.7 @ 0.8 | G1” | 815 * 720 * 850 | 270 |
XZH-15 | 15 | 2.5 @ 0.7 / 2.4 @ 0.8 | G1” | 880 * 770 * 950 | 290 | |
XZH-18.5 | 18.5 | 3.2 @ 0.7 / 3.0 @ 0.8 | G1” | 1080 * 880 * 1235 | 500 | |
XZH-22 | 22 | 3.8 @ 0.7 / 3.7 @ 0.8 | G1” | 1080 * 880 * 1235 | 540 | |
XZH-30 | 30 | 5.2 @ 0.7 / 5.0 @ 0.8 | G1” | 1120 * 930 * 1290 | 650 | |
XZH-37 | 37 | 6.5 @ 0.7 / 6.2 @ 0.8 | G1-1 / 2” | 1240 * 1030 * 1435 | 730 | |
XZH-45 | 45 | 7.5 @ 0.7 / 7.2 @ 0.8 | G1-1 / 2” | 1240 * 1030 * 1595 | 820 | |
XZH-55 | 55 | 9.6 @ 0.7 / 9.5 @ 0.8 | G1-1 / 2” | 1540 * 1200 * 1470 | 1200 | |
XZH-7.5AM-8 | 7.5 | 1.2@0.8 | G3 / 4” | 800 * 620 * 800 | 200 | |
XZH-22D-8 | 직접 구동 | 22 | 3.6@0.8 | G1” | 1410 * 850 * 1120 | 560 |
XZH-37D-8 | 37 | 6.2@0.8 | G1-1 / 2” | 1530 * 900 * 1230 | 740 | |
XZH-45D-8 | 45 | 7.1@0.8 | G1-1 / 2” | 1700 * 1050 * 1255 | 970 | |
XZH-55D-8 | 55 | 10.0@0.8 | G1-1 / 2” | 1790 * 1150 * 1360 | 1180 | |
XZH-75D-8 | 75 | 13.0@0.8 | G2” | 2000 * 1200 * 1500 | 1470 | |
XZH-90D-8 | 90 | 16.0@0.8 | G2” | 2000 * 1200 * 1500 | 1520 | |
XZH-110D-8 | 110 | 20.0@0.8 | DN65 | 2410 * 1300 * 1670 | 2210 | |
XZH-132D-8 | 132 | 24.0@0.8 | DN65 | 2410 * 1300 * 1670 | 2370 |


인기 탭: 에어 브러시 압축기, 중국, 제조업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형, 가격, 나사 에어 압축기 매뉴얼, 공기 압축기 문제 해결, 오일 주입 된 나사 공기 압축기, 공기 압축기 커플 링, 영구 자석 가변 주파수 나사 압축기, 공기 압축기 나사


